Liquido más de 160 monedas (o cambio)

Lista de monedas para la venta/intercambio – febrero 2013:
lucianotrujillo@yahoo.com.ar

-El estado de las monedas es el que se ve en las imágenes al final del post.
-Los valores de lista son para compra por piezas y para referencia en caso de intercambio.

INTERCAMBIO:
-Si a alguien le interesa un intercambio, me manda un Mensaje con lo que le interesa y con lo que me ofrece a cambio o su lista de repetidas.

COMPRA:
-Los costos de envío son a cargo del comprador: compradores de zona Mar del Plata, Bahía Blanca, Punta Alta, podemos coordinar entrega personal; compradores de Capital y provincia de Buenos Aires, podemos coordinar envío por encomienda en colectivo (lo llevo sin costo por transporte hasta Terminal Mar del Plata; el comprador paga el flete y el costo para llevarlo desde la terminal de destino hasta su casa).

-Lista de precios (la COMPRA puede ser por pieza o por lote, si es por lote o cantidad hago descuentos –ver ofertas-):
Las monedas de Tailandia, Israel y Japón que se ven en las imágenes $ 3,00 c/u.
Si alguien quiere la lista en PDF con las ofertas y demás condiciones, me la pide por mail (no se cómo subir el PDF para que lo descarguen)

-Ofertas:
1.- Compra superior a $ 50,00: 10% de descuento
Si la compra es inferior a $ 50,00 pero comprende uno o más lotes ENTEROS, incluyendo repetidas, también hago 10% de descuento sobre el precio de el/los lotes enteros.
2.- Compra superior a $ 250,00: 15% de descuento
3.- Compra superior a $ 400,00: 20% de descuento
4.- Compra de los 11 lotes incluyendo repetidas: 25% de descuento.

ITALIA – REPUBLICA Lote 1

1941 20 cent V.E. III – Niquel 15,00
1940 20 cent V.E. III – Niquel 10,00

ITALIA – REPUBLICA Lote 2

1955 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1955 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1955 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1955 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1956 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1973 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1973 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1973 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1973 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1974 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1974 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1974 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1980 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1981 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1981 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1981 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1983 10 Liras Arado – espigas (Alum) 4,00
1952 5 Liras Delfin 8,00
1954 5 Liras Delfin 8,00
1954 5 Liras Delfin 8,00
1973 5 Liras Delfin 3,50
1990 50 Liras Vulcano – Módulo Chico 3,00
1990 50 liras Vulcano – Módulo Chico 3,00
1990 50 Liras Vulcano – Módulo Chico 3,00
1993 50 Liras Vulcano – Módulo Chico 3,00
1993 50 Liras Vulcano – Módulo Chico 3,00
1993 50 Liras Vulcano – Módulo Chico 3,00
1993 50 Liras Vulcano – Módulo Chico 3,00
1994 50 Liras Vulcano – Módulo Chico 3,00
1994 50 Liras Vulcano – Módulo Chico 3,00
1995 50 Liras Vulcano – Módulo Chico 3,00
1990 100 Liras Minerva- Módulo Chico 3,50
1990 100 Liras Minerva- Módulo Chico 3,50
1990 100 Liras Minerva- Módulo Chico 3,50
1992 100 Liras Minerva- Módulo Chico 3,50
1992 100 Liras Minerva- Módulo Chico 3,50
1993 100 Liras Italia Turrita 4,50
1993 100 Liras Italia Turrita 4,50
1993 100 Liras Italia Turrita 4,50
1994 100 Liras Italia Turrita 4,50
1995 100 Liras Italia Turrita – FAO 50° 6,00
1996 100 Liras Italia Turrita 4,50
1996 100 Liras Italia Turrita 4,50
1996 100 Liras Italia Turrita 4,50
1972 20 Liras Bronce 7,00
1973 20 Liras Bronce 7,00
1975 20 Liras Bronce 7,00
1975 20 Liras Bronce 7,00
1979 20 Liras Bronce 7,00
1979 20 Liras Bronce 7,00
1979 20 Liras Bronce 7,00
1979 20 Liras Bronce 7,00
1981 20 Liras Bronce 7,00
1988 20 Liras Bronce 7,00
1982 500 Liras Bimetalica 8,00
1982 500 Liras Bimetalica 8,00
1985 500 Liras Bimetalica 8,00
1985 500 Liras Bimetalica 8,00
1988 500 Liras Bimetalica 8,00
1989 500 Liras Bimetalica 8,00
1992 500 Liras Bimetalica 8,00
1992 500 Liras Bimetalica 8,00
1993 500 Liras Bimetalica 20,00
1995 500 Liras Bimetalica 15,00
1998 500 Liras Bimetalica 15,00
1981 200 Liras Conmem. FAO 10,00
1981 200 Liras Conmem. FAO 10,00
1989 200 Liras Arsenal de Taranto 100° 13,00
1990 200 Liras Consiglio di Stato 100° 10,00
1957 100 Liras Minerva – Módulo Gde 20,00
1979 100 Liras Minerva – Módulo Gde 8,00
1979 100 Liras Minerva – Módulo Gde 8,00
1975 50 Liras Vulcano – Módulo Gde 8,00
1981 50 Liras Vulcano – Módulo Gde 8,00
1997 1000 Liras Bimetálica 13,00
1997 1000 Liras Bimetálica 13,00

ESPAÑA Lote 3

1957 0,50 pesetas Alum. – FRANCO 7,00
1957 25 pesetas Franco – Estrella 65 5,00
1975 1 peseta Juan C I 5,00
1975 1 peseta Juan C I 5,00
1975 25 pesetas Juan C I 5,00
1975 5 pesetas Juan C I 5,00
1975 5 pesetas Juan C I 5,00
1984 100 pesetas Juan C I 5,00

EUROS – ESPAÑA Lote 4

2002 1 Euro Bimetalica 13,00
2003 1 Euro Bimetalica 13,00
1999 50 cent. 6,00
1999 50 cent. 6,00
2000 50 cent. 6,00
2000 50 cent. 6,00
2001 50 cent. 6,00
2001 50 cent. 6,00
1999 20 cent. 5,00
1999 20 cent. 5,00
1999 20 cent. 5,00
2001 20 cent. 5,00
2005 10 cent. 3,50
2006 10 cent. 3,50
2008 10 cent. 3,50
2005 5 cent. 3,50
2007 5 cent. 3,50
2008 5 cent. 3,50
2008 5 cent. 3,50
2008 5 cent. 3,50
2009 5 cent. 3,50
2005 2 cent. 3,50
2005 2 cent. 3,50
2005 2 cent. 3,50
2008 2 cent. 3,50
1999 1 cent. 3,50
2008 1 cent. 3,50

EUROS – FRANCIA Lote 5

1999 50 Cent 6,00
1999 20 Cent 5,00
2008 5 cent. 3,50
2008 5 cent. 3,50

EUROS – ITALIA Lote 6

2002 50 Cent. 6,00
2002 20 cent. 5,00
2002 20 cent. 5,00
2002 10 cent. 3,50
2002 5 cent. 3,50
2002 5 cent. 3,50

URUGUAY Lote 7

1953 5 cents. 2,00
1953 10 cents. 2,00
1959 10 cents. 2,00
1968 10 pesos 2,00
1970 50 pesos 2,00
1975 5 N$ Artigas – Patria o muerte 10,00
1976 10 cents. 2,00
1989 10N$ 2,00
1989 50 cents. 2,00
1994 2 pesos 2,00
1994 50 cents. 2,00
1994 2 pesos 2,00
1998 1 peso 2,00
1998 50 cents. 2,00
1998 1 peso 2,00
1998 1 peso 2,00

MEXICO Lote 8
AÑO VALOR FACIAL OBSERVACIONES ESTADO PRECIO
1997 50 cent 2,00
2003 50 cent 2,00
2007 10 cent 2,00

BRASIL Lote 9
AÑO VALOR FACIAL OBSERVACIONES ESTADO PRECIO
1969 2 CENTAVOS 1,50
1978 1 CRUZEIRO 1,50
1980 1 CRUZEIRO 1,50
1994 1 CENTAVO 1,50
1995 1 CENTAVO 1,50
1996 1 CENTAVO 1,50

CHILE Lote 10
AÑO VALOR FACIAL OBSERVACIONES ESTADO PRECIO
1981 50 PESOS 2,00
1982 10 PESOS 2,00
1989 10 PESOS 2,00
1992 100 PESOS 2,00
1996 100 PESOS 2,00
1996 10 PESOS 2,00

OTROS PAISES Lote 11
AÑO VALOR FACIAL OBSERVACIONES ESTADO PRECIO
1995 5 Rand SUDAFRICA 5,00
1977 1 Rand SUDAFRICA 5,00
1992 1 Rand SUDAFRICA 5,00
1999 50 cent AUSTRALIA 5,00
1982 20 Francos BELGICA 2,00
1995 10 Forint HUNGRIA 2,00
1993 10 Centimos FRANCIA 2,00
1976 1 Franco FRANCIA 2,00
1993 1 DIME EEUU 2,00
1994 5 CENT EEUU 2,00
1991 1/4 U$ EEUU 2,00
1995 100 PESOS COLOMBIA 2,00
1995 200 PESOS COLOMBIA 2,00
1992 1 PESO REP.DOMINICANA 3,00
1999 100 COLONES COSTA RICA 3,00

ITALIA

ITALIA 500 LIRAS (VER BIMETALICAS)


ESPAÑA

EUROS (ITALIA-ESPAÑA-FRANCIA)

EXTRANJERAS (CHILE-BRASIL-URUGUAY)

EXTRANJERAS (MAS DE URUGUAY Y MEXICO)

EXTANJERAS (OTROS PAISES)

2 comentarios en “Liquido más de 160 monedas (o cambio)

  1. Sí, la mayoría. Hasta ahora solo he intercambiado unas pocas de toda esa cantidad. Decime MP cuáles te interesan (si querés mandame un mail) y te digo si las tengo o no.

Los comentarios están desactivados.