venta de monedas económicas desde $2

Bueno amigos… en este último tiempo estuve armando un excel con todo el material suelto que tengo para vender (después de haber comprado algunos lotes)

les dejo a continuación la lista detallada por países.

cualquier cosa se comunican conmigo a dani_27histor@hotmail.com

a ese mail pueden solicitar el excel para su mejor lectura.

Muchas de las clasificadas como "EXC" podrían ser calificadas como "sin circular", pero al no tener la certeza prefiero no usar esa cataegoría.

y de paso dejo tambien 3 subastas mías en ML que arrancan desde $1:

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-455095790-moneda-colombia-leprosario-lazareto-2-cent-1921-excelent-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-455095790-moneda-colombia-leprosario-lazareto-2-cent-1921-excelent-_JM

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-455096755-moneda-2-centavos-de-patacon-1891-error-acunacion-incusa-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-455096755-moneda-2-centavos-de-patacon-1891-error-acunacion-incusa-_JM

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-455097497-moneda-vietnam-del-sur-10-su-1953-sin-circular-km-1-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-455097497-moneda-vietnam-del-sur-10-su-1953-sin-circular-km-1-_JM

PAIS VALOR AÑO KM (no todas lo tienen)     PRECIO

alemania 1 eurocent 2002 207 $ 3 EXC
alemania 2 eurocents 2002 208 $ 3 MB
alemania 1 marco 1950 $ 3
alemania 10 eurocents 2002 210 $ 3
alemania 20 eurocents 2002 211 $ 3
alemania 5 eurocents 2002 209 $ 3
Alemania 2 pfennig 1971 $ 4
Alemania 1 pfennig 1971 $ 4
Alemania 50 pfennig 1967 $ 4
alemania 1 marco 1967 $ 5
alemania 50 pfennig 1970 $ 4
alemania 50 pfennig 1979 $ 4
alemania 10 pfennig 1981 $ 2
alemania 1 eurocent 2002 $ 12
alemania 2 euros 2002 $ 20
alemania 1 eurocent 2002 A $ 3
alemania 1 eurocent 2002 D $ 3
alemania 1 eurocent 2004 D $ 3
alemania 2 eurocent 2002 D $ 3
alemania 2 eurocent 2003 F $ 3
alemania 2 eurocent 2010 J $ 3

Arabia saudita 50 centavos ? $ 5

Armenia 50 dramh 2012 $ 7

Aruba 5 centavos 2009 $ 5
Aruba 10 centavos 2009 $ 5

australia 1 cent 1989 $ 4 B
australia 5 cents 2008 $ 4 EXC+
australia 2 cents 1975 $ 4 MB
australia 1 cent 1983 $ 3
australia 2 cents 1980 $ 4
austria 1 schilling 1990 $ 5 B

Austria 50 groschen 1974 2885 $ 3 EXC
austria 1 schiling 1994 2886 $ 4 EXC
austria 10 groschen 1979 2878 $ 4
Austria 2 groschen 1957 2876 $ 4
austria 10 groschen 1973 $ 4
austria 10 groschen 1990 $ 4
austria 5 schilling 1970 $ 5
austria 5 schilling 1990 $ 5
austria 1 schilling 1997 $ 5
austria 1 schilling 1990 $ 5
austria 1 eurocent 2002 $ 3
austria 2 eurocent 2003 $ 4
austria 5 eurocents 2007 $ 4

Bahamas 15 centavos 1977 rombo $ 18 Sin Circ.

Belgica 1 franco 1991 171 $ 3 B+
Belgica 5 francos 1977 $ 3 EXC
Belgica 1 franco 1991 170 $ 3 EXC
belgica 10 centimes 1921 $ 6 EXC
Belgica 10 francos 1969 155.1 $ 3 EXC+
belgica 5 Francos 1975 $ 4 EXC+
Belgica 5 francos 1975 135.1 $ 3 MB
Belgica 50 centimos 1964 148.1 $ 3 MB
Belgica 1 franco 1977 142.1 $ 3 MB+
belgica 5 francos 1986 163 $ 4
belgica 20 eurocents 2006 228 $ 4
belgica 10 eurocents 1999 227 $ 4
belgica 1 eurocent 2004 224 $ 4
belgica 25 centimes 1969 $ 4
belgica 50 centimes 1955 $ 4
belgica 50 centimes  1965 $ 4
belgica 1 franco 1989 $ 4
belgica 1 franco 1990 $ 4
belgica 1 franco 1964 $ 4
belgica 5 Francos 1988 $ 5
belgica 20 francos 1982 $ 5
belgica 5 francos 1950 $ 5
belgica 50 francos 1989 $ 5
belgica 1 eurocent 2009 $ 3
belgica 1 eurocent 2010 $ 3
belgica 2 eurocent 2003 $ 3
belgica 20 eurocents 2000 $ 4
Bélgica 20 centimes 1954 147.1 $ 3 EXC
bélgica 1 euro 1999 $ 12 exc
Bélgica 20 centimes 1959 146 $ 3 EXC+
Bélgica 1 eurocent 1999 $ 3

Bolivia 1 boliviano 1987 205 $ 3 bimetalica
Bolivia 50 centavos 1965 190 $ 3 bimetalica
Bolivia 50 centavos 2010 204 $ 3 bimetalica
Bolivia 20 centavos 2010 203 $ 3 bimetalica
Bolivia 10 centavos 1987 202 $ 3 EXC
Bolivia 10 centavos 2006 $ 3
Bolivia 2 centavos 1987 $ 4
Bolivia 5 centavos 1987 $ 4
Bolivia 5 centavos 1970 $ 4
Bolivia 20 centavos 1967 $ 4
Bolivia 5 bolivianos bimet 2001 $ 6

botswana 5 thebe 1991 4 $ 7

Brasil 2 cruceiros 1949 $ 3 EXC
Brasil 2 cruceiros 1961 $ 3 EXC
Brasil 20 centavos 1945 $ 3 EXC
Brasil 50 centavos 1944 $ 3 EXC
brasil 1 centavo 1999 $ 5 exc
brasil 25 centavos 2003 $ 5 exc
brasil 5 centavos 2005 $ 5 exc
brasil 10 centavos 2010 $ 5 exc
brasil 10 centavos 1955 $ 5 exc
Brasil 10 centavos 1997 633 $ 2 EXC+
Brasil 50 centavos 1994 635 $ 2 EXC+
brasil 10 cruceiros 1965 $ 5 MB
brasil 50 centavos 1965 $ 5 MB+
brasil 20 centavos 1955 $ 5 MB+
brasil 50 centavos 1956 $ 5 MB+
Brasil 1 centavo 2001 $ 5 sin circ.
Brasil 50 centavos 1970 580a $ 2
Brasil 20 centavos 1970 579.2 $ 2
Brasil 5 cruceiros 1990 618.1 $ 2
Brasil 5 centavos 1967 577.1 $ 2
Brasil 1 centavo 1994 631 $ 2
Brasil 5 centavos 1994 632 $ 2
Brasil 1 real 1994 636 $ 2
Brasil 10 cruceiros 1984 592.1 $ 2
Brasil 20 cruzeiros 1985 593.2 $ 3
Brasil 20 cruzeiros 1983 593.1 $ 3
Brasil 25 centavos 1994 634 $ 3
Brasil 1 cruceiro 1949 $ 3
Brasil 10 centavos 1954 $ 3
Brasil 20 centavos 1955 562 $ 3
Brasil 1 cruzeiro 1946 558 $ 4
Brasil 50 Centavos 1951 563 $ 4
Brasil 50 centavos 1957 $ 5
Brasil 20 centavos EXC 1955 $ 5
Brasil 2 cruceiros 1951 $ 6
brasil 50 centavos 2002 $ 5
brasil 5 centavos 2001 $ 3
brasil 10 centavos 2001 $ 3
brasil 10 centavos 2004 $ 3
brasil 10 centavos 2006 $ 3
brasil 10 centavos 2002 $ 3
Brasil 25 centavos 1999 $ 4
brasil 25 centavos 2007 $ 4
brasil 25 centavos 2009 $ 4
Brasil 50 centavos 2007 $ 4
brasil 50 centavos 2008 $ 4
brasil 50 centavos 2009 $ 4
brasil 25 centavos 1994 $ 4
brasil 25 centavos 1995 $ 4
brasil 10 centavos 1994 $ 3
brasil 10 centavos 1995 $ 3
brasil 10 centavos 1996 $ 3
brasil 10 centavos 1997 $ 3
brasil 5 centavos 1994 $ 3
brasil 5 centavos 1996 $ 3
brasil 5 centavos 1997 $ 3
brasil 50 cruceiros 1981 $ 3
brasil 50 cruceiros 1982 $ 3
brasil 1 cruceiro 1970 $ 4
brasil 1 cruceiro 1975 $ 4
brasil 1 cruceiro 1976 $ 4
brasil 300 reis 1936 $ 10
brasil 300 reis 1937 $ 10
brasil 300 reis 1938 $ 10
brasil 500 reis 1927 $ 10
brasil 10 cruceiros 1991 $ 3
brasil 10 centavos 1970 $ 3
brasil 10 centavos 1975 $ 3
brasil 2 cruceiros 1949 $ 5
brasil 50 centavos 1970 $ 4
brasil 50 centavos 1977 $ 4
brasil 50 centavos 1978 $ 4
brasil 50 centavos 1979 $ 4
brasil 1 cruceiro 1990 $ 4
brasil 50 centavos 1994 $ 3
brasil 1 centavo 1994 $ 3
brasil 5 centavos 1989 $ 3
brasil 10 cruzados 1988 $ 4
brasil 100 reis 1901 $ 10
brasil 1 cruceiro 1979 $ 3
brasil 300 reis 1938 $ 6
brasil 100 cruceiros 1992 piraña $ 5
brasil 100 cruceiros 1993 piraña $ 5
Brasil 10 centavos 2008 $ 4
Brasil 1 Cruceiro 1961 $ 3

bulgaria 2 cent 2009 $ 3 EXC
Bulgaria (soc.) 20 cent. 1962 $ 5

canada 10 cents 1973 $ 3

Checoslovaquia 2 Coronas 1984 $ 5

Chile 500 pesos 2008 $ 7 exc
chile 20 centavos 1942 $ 5 exc
chile 10 pesos 1997 228.2 $ 3
chile 5 pesos 1997 232 $ 3
chile 1 peso 1975 207 $ 3
chile 1 peso 1987 216.1 $ 3
chile 50 pesos 1999 219.2 $ 3
Chile 50 pesos 1989 $ 3
Chile 50 pesos 1996 $ 3
Chile 50 pesos 1998 $ 3
Chile 100 pesos 1998 $ 3
Chile 5 pesos 1997 $ 3
Chile 5 pesos 1995 $ 3
Chile 5 pesos 2004 $ 3
Chile 5 pesos 2006 $ 3
Chile 10 pesos 1992 $ 3
Chile 10 pesos 1993 $ 3
Chile 10 pesos 1994 $ 3
Chile 10 pesos 2008 $ 3
Chile 10 pesos 1988 $ 3
Chile 10 pesos 1987 $ 3
Chile 5 pesos 1988 $ 3
Chile 1 peso 1990 $ 3
Chile 50 pesos 1999 $ 4
Chile 50 centavos 1975 $ 4
Chile 1 Centésimo 1961 $ 4
Chile 1 peso 1999 $ 4
Chile 1 peso 2008 $ 4
Chile 1 escudo 1971 $ 4
Chile 10 pesos 1996 $ 4
Chile 1 peso 1954 179.a $ 5
Chile 10 Pesos 1958 181 $ 5
Chile 50 pesos 2006 $ 5
Chile 20 centavos 1940 $ 5
Chile 10 centavos 1937 $ 5
Chile 1 peso 1955 $ 5
Chile 50 centavos 1976 $ 5
Chile 10 pesos 1958 $ 5
Chile 5 escudos 1971 $ 5
Chile 5 escudos 1972 $ 5
Chile 20 centesimos 1971 $ 5
Chile 10 Centésimos 1963 $ 5
Chile 20 centavos 1943 $ 6
Chile 1 Centésimo 1963 $ 6
Chile 1/2 centésimo 1963 $ 6
Chile 100 Pesos 2005 $ 7
Chile 100 pesos 2006 $ 7
Chile 100 pesos 2008 $ 7
Chile 1 peso 1933 $ 8
Chile 10 escudos 1974 $ 8
Chile 10 pesos 1957 $ 8
Chile 1 peso 1933 $ 12 exc
chile 1 escudo 1971 197 $ 3
chile 1 peso 1977 210 $ 3
chile 5 pesos 1986 217.1 $ 3
chile 10 pesos 1989 218.1 $ 3
chile 1peso 1996 231 $ 3

china 1 yi yuan 2004 $ 5 exc
china 1 yi jiao 2001 al $ 5 exc
china 1 yi jiao 2005 cu-ni $ 5 exc
china 5 wu jiao 2006 $ 5 exc
china 1 fen 1991 $ 4 UNC
China 1 yi-yuan 1993 337 $ 4
China 1 yi-jao 1993 335 $ 4
China 1 yi-jao 2001 1210 $ 4
china 1 fen 1986 $ 4
china 1 fen 1987 $ 4
China 1 yi-yuan 2001 $ 5

Chipre 10 centavos 1994 56.3 $ 5

Colombia 20 centavos 1959 $ 5 EXC
Colombia 10 centavos 1956 $ 5 EXC
Colombia 5 pesos 1991 $ 3
Colombia 10 pesos 1989 $ 3
Colombia 20 pesos 1980 $ 3
Colombia 20 pesos 1982 $ 4
Colombia 200 pesos 1995 $ 4
Colombia 200 pesos 1994 $ 4
Colombia 200 pesos 2007 $ 4
Colombia 100 pesos 2010 $ 4
Colombia 100 pesos 2008 $ 4
Colombia 100 pesos 1994 $ 4
Colombia 50 pesos 1994 $ 4
Colombia 50 pesos 2008 $ 4
Colombia 1 peso 1979 $ 5

corea del sur 100 won 1990 35.2 $ 4
corea del sur 50 won 1991 34 $ 4
corea del sur 10 won 1999 33.1 $ 5

costa rica 10 colones 1995 $ 5 exc
costa rica 10 colones 1983 $ 6 exc
costa rica 10 centimos 1976 $ 5
costa rica 5 colones 2005 $ 5
costa rica 10 colones 2005 $ 5
costa rica 5 colones 1997 $ 5

Croacia 2 lipa 2007 $ 4 B
Croacia 10 lipa 1993 $ 4 EXC
Croacia 1 lipa 1997 $ 4 EXC
Croacia 20 lipa 2007 $ 4 EXC
Croacia 1 lipa 1993 $ 4
Croacia 1 lipa 2005 $ 4
Croacia 1 lipa 2007 $ 4
Croacia 2 lipa 2004 $ 4
Croacia 2 lipa 2005 $ 4
Croacia 20 lipa 2001 $ 4
Croacia 20 lipa 2003 $ 4
Croacia 50 lipa 2003 $ 5

Cuba 1 centavo 2007 $ 5 EXC
Cuba 5 cent. Caracol 1989 $ 7 EXC
Cuba 1 peso 1983 $ 7 exc
Cuba 10 cent. Colibri 1981 $ 7 MB
cuba 1 centavo 1988 33.2 $ 10 sin circ.
cuba 2 centavos 1986 104.2 $ 10 sin circ.
Cuba 5 cent. INTUR 1988 $ 4
Cuba 10 centavos 1996 $ 5
Cuba 10 centavos 1999 $ 5
Cuba 10 centavos 2000 $ 5
Cuba 10 centavos 2008 $ 5
Cuba 5 centavos 2002 $ 5
Cuba 25 centavos 1994 $ 6
Cuba 1 peso 1989 $ 7
Cuba 3 pesos "CHE" 1995 $ 15
cuba 25 centavos 2000 $ 5
cuba 25 centavos 2001 $ 5
cuba 5 centavos 1961 11.3 $ 10
cuba 5 centavos 1971 34 $ 10
cuba 10 centavos 1994 576.1 $ 5
cuba 10 centavos 2000 576.2 $ 5
cuba 25 centavos 2006 577.2 $ 5
cuba 5 centavos 1994 575.1 $ 5

Dinamarca 10 ore 1986 $ 4 EXC
Dinamarca 25 ore 1973 $ 5 exc
Dinamarca 25 ore 1986 $ 5 exc
Dinamarca 5 ore 1981 $ 3
Dinamarca 10 ore 1958 841.2 $ 3
Dinamarca 1 krone 1993 873 $ 4
Dinamarca 10 ore 1969 $ 4
Dinamarca 10 ore 1975 $ 4

Ecuador 10 centavos 1964 $ 3
Ecuador 20 centavos 1962 $ 4
Ecuador 20 centavos 1980 $ 4
Ecuador 20 centavos 1946 77.1b $ 5
Ecuador 5 centavos 2000 $ 5

EE.UU 5 cents 1900 112 $ 18 B
EE.UU 1 cent 1972 201 $ 2 EXC
EE.UU 5 cents 1955 a192 $ 2 EXC
EE.UU 10 cents 1967 195a $ 2
EE.UU 1 cent 1996 201b $ 2
EE.UU 25 cents 1998 a164b $ 2
EE.UU 25 cents 1967 164a $ 2
EE.UU. 25 cent conm. 1976 $ 10 exc
EE.UU. 5 cent conm, 2004 $ 6 exc
EE.UU. 1 cent 1944 $ 10
EE.UU. 1 cent varios $ 1
EE.UU. 5 cents varios $ 2
EE.UU. 10 cents varios $ 2
EE.UU. 25 cents varios $ 3

El salvador 25 centavos 1977 $ 5
El salvador 2 centavos 1974 $ 5
Eslovaquia 50 haliers 2005 $ 5

eslovaquia 50 haleru 2005 $ 4
eslovaquia 1 eurocent 2009 $ 4
eslovaquia 2 eurocent 2009 $ 4

España 1 peseta mundial82 1980 $ 4 EXC
España 5pesetas mundial82 1980 $ 4 EXC
España 10 pesetas 1983 $ 4 EXC
España 1 peseta (Franco) 1953 $ 4 EXC
España 50 pesetas mundial 1980 $ 6 exc
españa 50 eurocents 1999 $ 5 exc
españa 100 pesetas conm. 1999 $ 6 exc
España 5 pesetas  1991 $ 3 Sin Circ.
España 10 pesetas 1992 903 $ 2
España 1 peseta 1975 806 $ 2
España 5 pesetas 1983 823 $ 2
España 100 pesetas 1988 826 $ 2
España 10 pesetas 1983 827 $ 2
España 5 pesetas 1975 807 $ 2
España 1 eurocent 2005 1040 $ 2
España 2 eurocents 2000 1041 $ 2
España 5 eurocents 2006 1042 $ 2
España 10 eurocents 2004 1043 $ 2
España 1 peseta 1991 832 $ 3
España 5 pesetas 1990 833 $ 3
España 1 peseta 1985 821 $ 3
españa 50 eurocents 1999 1045 $ 3
españa 25 pesetas 1996 castilla $ 3
españa 25 pesetas 1975 808 $ 3
España 20 eurocents 1999 1044 $ 3
España 100 pesetas 1982 $ 3
España 1986 $ 3
España 1984 $ 3
España 1 peseta 1975 $ 3
España 1 peseta (Franco) 1966 $ 3
España 5 pesetas 1992 $ 3
España 5 pesetas 1998 $ 3
España 10 centimos 1959 $ 4
España 1 peseta (Franco) 1963 $ 4
España 5 pesetas (Franco) 1957 $ 4
España 25 pesetas  1975 $ 4
España 10 centimos 1959 $ 5
España 1 peseta aluminio 1988 $ 5
España 50 pesetas expo 92 1990 $ 5
España 25 pesetas (Franco) 1957 $ 5
España 5 pesetas 1997 $ 5
España 5 pesetas 1996 $ 5
España 5 pesetas 1994 $ 5
España 5 pesetas 1999 $ 5
España 5 pesetas 1995 $ 5
España 50 pesetas (Franco) 1957 $ 6
España 25 pesetas 1990 $ 6
españa 50 eurocents 2001 $ 5
españa 1 peseta 1980 mundial $ 4
españa 1 euro 2006 $ 10
españa 1 euro 2003 $ 10
españa 1 euro 2005 $ 10
españa 1 euro 2006 $ 10
españa 50 eurocents 2001 $ 5
españa 20 eurocents 1999 $ 3
españa 10 eurocents 1999 $ 3
españa 10 eurocents 2001 $ 3
españa 10 eurocents 2002 $ 3
españa 10 eurocents 2008 $ 3
españa 10 eurocents 2009 $ 3
españa 1 eurocent 2011 $ 3
españa 2 eurocent 2001 $ 3
españa 2 eurocent 2005 $ 3
españa 5 eurocents 1999 $ 3
españa 5 eurocents 2001 $ 3
españa 5 eurocents 2004 $ 3
españa 5 eurocents 2009 $ 3
españa 1 eurocent 2012 $ 3
españa 1 eurocent 2005 $ 3
españa 1 eurocent 2010 $ 3
españa 1 eurocent 2000 $ 3
españa 25 pesetas 1983 824 $ 3

estonia 50 centi 2007 $ 5 EXC
Estonia 10 serti 1992 22 $ 3
estonia 20 senti 2006 23a $ 4
estonia 50 senti 2007 24 $ 5
estonia 1 kroon 1995 28 $ 6

Filipinas 25 centimos 1993 271a $ 5
Filipinas 1 piso 1996 $ 5
Filipinas 1 piso 1997 $ 5
filipinas 25 sentimo 2004 $ 5
Filipinas 5 piso 2001 272 $ 6
Filipinas 1 piso 2004 $ 6

Finlandia 1 penny 1965 44 $ 3
finlandia 10 pennia 1997 65 $ 4
Finlandia 1 markka 1994 76 $ 4
finlandia 1 markka (raro) 1949 30b $ 5
Finlandia 20 markkaa 1959 $ 5
Finlandia 5 markkaa 1956 $ 5
Finlandia 1 penni 1967 $ 5
Finlandia 10 eurocents 2000 $ 4

Francia 20 centimes 1967 $ 3 EXC
Francia 2 francos 1981 $ 4 EXC
Francia 10 francos bimet. 1990 $ 6 exc
Francia 1 franc 1946 $ 6 exc
Francia 10 centimos 1985 929 $ 2
Francia 20 centimos 1963 930 $ 2
Francia 5 centimos 1976 933 $ 2
Francia 1/2 franco 1967 931.1 $ 2
Francia 1 franco 1976 925.1 $ 3
Francia 20 eurocents 2001 $ 3
francia 5 francos 1970 926a1 $ 3
francia 2 francos 1979 924.1 $ 3
francia 10 francos 1980 940 $ 3
Francia 2 francos (B-) 1950 $ 3
Francia 10 centimes 1968 $ 3
Francia 10 centimes 1963 $ 3
Francia 5 centimes 1968 $ 3
Francia 5 centimes 1979 $ 3
Francia 20 centimes 1971 $ 3
Francia 20 centimes 1975 $ 3
Francia 20 centimes 1978 $ 3
Francia 20 centimes 1979 $ 3
Francia 20 centimes 1984 $ 3
Francia 1/2 Franco 1965 $ 3
Francia 1/2 Franco 1966 $ 3
Francia 1/2 Franco 1970 $ 3
Francia 1/2 Franco 1972 $ 3
Francia 1/2 Franco 1977 $ 3
Francia 1/2 Franco 1978 $ 3
Francia 1/2 Franco 1983 $ 3
Francia 1/2 Franco 1994 $ 3
Francia 1 franc 1960 $ 3
Francia 1 franc 1961 $ 3
Francia 1 franc 1969 $ 3
Francia 1 franc 1975 $ 3
Francia 1 franc 1976 $ 3
Francia 1 franc 1977 $ 3
Francia 1 franc 1978 $ 3
francia 5 centimes 1961 $ 4
Francia 50 centimos 1938 $ 4
Francia 20 centimes 1997 $ 4
Francia 2 francos 1979 $ 4
Francia 2 francos 1948 886.a1 $ 5
Francia 20 francos 1951 $ 5
Francia 1 franco 1946 885.a1 $ 5
Francia 10 francos 1952 $ 5
Francia 10 francos 1952 $ 5
Francia 5 francs 1971 $ 5
Francia 5 francs 1974 $ 5
Francia 5 francs 1975 $ 5
Francia 10 francos 1979 $ 5
Francia 1 franc 1945 $ 5
francia 10 francos 1948 $ 6
Francia 10 francos bimet. 1989 $ 6
Francia 5 francos 1947 888 $ 8
Francia 5 francs 1947 $ 10
Francia 1 franc 1924 $ 10
Francia 100 fracs km# 919 1954 $ 10
francia 5 francos 1978 $ 5
francia 5 francos 1970 $ 5
francia 10 francos bimet. 1989 $ 6
francia 2 francos 1982 $ 4
francia 1 euro 2000 $ 10
Francia 1 eurocent 2012 $ 3
Francia 10 eurocents 2009 $ 3
Francia 10 eurocents 2012 $ 3

gambia 5 bututs 1971 9 $ 7 exc
gambia 1 bututs 1971 8 $ 6
gambia 25 bututs 1971 11 $ 7

Ghana half pesewa 1967 $ 6
Ghana 1 pesewa 1967 $ 8

grecia 100 dracmas (B-) 1992 159 $ 5 EXC
grecia 10 dracmas 1976 119 $ 5 EXC
Grecia 20 dracmas 1976 120 $ 6 exc
Grecia 5 dracmas 1954 83 $ 6 EXC
Grecia 10 drachmas 1990 $ 4 MB-
Grecia 20 leptas (B-) 1959 $ 2
Grecia 10 eurocents 2007 $ 3
Grecia 50 lepta 1976 $ 3
Grecia 1 drachma 1971 $ 3
Grecia 5 eurocents 2009 $ 3
Grecia 20 eurocents 2008 $ 3
Grecia 1 dracma 1980 116 $ 4
Grecia 5 dracmas 1978 118 $ 4
Grecia 2 dracmas 1978 117 $ 4
Grecia 1 dracma 1959 $ 4
Grecia 2 dracmas 1988 $ 4
Grecia 1 dracma 1976 $ 4
grecia 5 drachmas 1982 131 $ 5
grecia 20 drachmas 1992 154 $ 5
grecia 2 drachmas 1986 $ 3

guatemala 25 centavos 1991 $ 5 exc
guatemala 1 centavo 1981 $ 3
guatemala 1 centavo 1974 $ 3
guatemala 5 centavos 2010 $ 4
guatemala 1 centavo 1958 $ 5
guatemala 10 centavos 1994 $ 5
guatemala 10 centavos 2008 $ 5
Guatemala 5 centavos 2008 276.6 $ 3
Guatemala 10 centavos 2008 277.6 $ 4

Haiti 5 centimes S/C 1997 154a $ 5
Haiti 50 centimes S/C 1991 153 $ 7
Haiti 20 centimes S/C 1991 152 $ 7

Holanda 1 cent 1965 180 $ 2 EXC
holanda 5 cent 1980 $ 5 exc
holanda 1 gulden 1972 $ 5 exc
holanda 5 cent 1980 $ 4 UNC
Holanda 25 cents 1976 183 $ 2
Holanda 5 cents 1980 181 $ 2
Holanda 10 cents 1978 182 $ 2
Holanda 25 cents 1996 204 $ 2
holanda 10 cent 1992 $ 3
holanda 25 cent 1976 $ 4
holanda 1 gulden 1977 $ 5
holanda 1 gulden 1980 $ 5
Holanda 1 eurocent 2004 $ 3
Holanda 5 eurocents 2011 $ 4 exc
Holanda 20 eurocents 2001 $ 4

honduras 20 centavos 2007 83.2a $ 4
honduras 5 centavos 2007 72.4 $ 5
Honduras 1 centavo 1977 $ 5

Hong Kong 1 dólar 1979 $ 7 exc
Hong Kong 10 cents 1988 $ 3
Hong Kong 10 cents 1991 $ 3
Hong Kong 50 Cents 1994 $ 3
hong kong 10 cents 1997 66 $ 4
Hong Kong 5 cents 1967 $ 4
Hong Kong 20 Cents 1997 $ 4
Hong Kong 50 cents 1990 $ 4
Hong Kong 50 cents 1998 $ 4
Hong Kong 50 cents 1997 $ 5

Hungria 50 filler 1967 574 $ 3 EXC
Hungria 20 filler 1985 573 $ 3 MB
Hungria 2 forint 2007 693 $ 4
Hungria 10 forint 2004 695 $ 4
Hungría 2 fillerEXC 1946 529 $ 6 EXC
Hungría 20 forint 1985 $ 6 exc
Hungría 1 forint 1968 $ 4
Hungría 1 forint 1998 $ 4
Hungría 5 forint 1994 $ 4
Hungría 2 forint 1996 $ 4
Hungría 1 forint 1977 $ 5
Hungría 1 forint 1988 $ 5
Hungría 1 forint 1989 $ 5
Hungría 5 forint 1989 $ 5
Hungría 10 forint 1994 $ 5
Hungría 10 forint 2004 $ 5
Hungría 20 forint 1995 $ 5
Hungría 2 filler 1953 $ 5
Hungría 20 filler 1959 550 $ 2 EXC
Hungría 1 forint 1950 545 $ 2 EXC

India 50 paisa (B-) 1985 65 $ 2
India 1 centavo 1963 $ 3
India 1 centavo 1963 $ 4

Inglaterra 5 pence 1990 $ 3 Barcelona ´92
Inglaterra 1 penny 1975 915 $ 3 EXC
Inglaterra 5 pence 1991 937.b $ 3 EXC
Inglaterra 2 pence 2005 $ 4 EXC
Inglaterra 1 penny 2011 $ 4 EXC
Inglaterra 5 pence 2012 $ 4 EXC
Inglaterra 50 pence 1969 $ 5 EXC
Inglaterra 1/2 penny (B-) 1954 896 $ 2
Inglaterra 20 pence 1982 931 $ 3
Inglaterra 2 pence 1971 916 $ 3
Inglaterra 5 pence 2001 988 $ 3
Inglaterra 1 penny 1964 $ 10
Inglaterra 1 penny 1999 986 $ 3
Inglaterra 20 pence 1997 939 $ 3
Inglaterra 10 pence 1992 938.b $ 3
Inglaterra 1 penny 1997 935.b $ 3
Inglaterra 5 pence 2008 $ 3
Inglaterra 6 pence 1950 875 $ 3
Inglaterra 1 penny 2008 $ 3
Inglaterra 2 pence 1998 $ 3
Inglaterra 2 pence 1979 $ 3
Inglaterra 2 pence 1980 $ 3
Inglaterra 5 pence 1970 $ 3
Inglaterra 1 penny 1974 $ 3
Inglaterra 1/2 penny 1980 $ 3
inglaterra 2 pence 2001 987 $ 4
inglaterra 2 shillings 1966 906 $ 4
Inglaterra 10 pence 1979 $ 4
Inglaterra 10 pence 1989 $ 4
Inglaterra 2 pence 2000 $ 4
Inglaterra 50 pence 1977 913 $ 5
Inglaterra Half penny 1963 $ 5
Inglaterra 2 shillings 1966 $ 5
Inglaterra 1 Shilling 1959 $ 5
Inglaterra 3 Pence 1967 $ 5
Inglaterra 2 shillings 1949 $ 7
Inglaterra 2 shilling 1948 865 $ 8
Inglaterra 2 pence 2008 1108 $ 5
Inglaterra 1 shilling 1958 904 $ 5

irán 100 rials ? $ 7

irlanda 2 eurocent 2009 $ 4

islandia 1 krone 1984 $ 5 EXC
islandia 1 krone 1981 $ 5 MB
islandia 1 krone 1987 $ 5
islandia 50 aurar 1981 $ 5

Israel 5 agorot ? 157 $ 4 EXC
Israel 1 new shequel ? 160 $ 4 EXC
Israel 25 agorot ? 27 $ 5 EXC
Israel 1 shequel ? 111 $ 4 Jorge VI
Israel 10 agorot ? 158 $ 4
Israel 1/2 lirah ? 36.1 $ 4
Israel 10 new agorot ? 108 $ 4
Israel 1/2 new shequel ? 159 $ 5
israel 1 centavo ? $ 4

Italia 200 liras 1980 $ 3 aragón
Italia 200 liras 1991 $ 3 asturias
Italia 200 liras 1978 $ 3 baleares
Italia 100 liras 1981 $ 4 EXC
Italia 200 liras 1979 $ 3 la rioja
Italia 200 liras 1981 $ 3 murcia
Italia 20 eurocents 2002 214 $ 2
Italia 10 eurocents 2002 213 $ 2
Italia 5 eurocents 2002 212 $ 2
Italia 1 eurocent 2003 210 $ 2
